動画配信サービスはいろいろあってどこが良いのか迷ってしまいますね。
ここでは、各動画配信サービスの特徴や価格を一覧表で比較してご紹介します。
動画配信サービスを一覧表で比較
各動画配信サービスの月額料金と無料お試し期間を基準にして、各項目の一覧にしてみました。
コンテンツ数(見放題)の比較
月額料金 (税込) | コンテンツ数 (見放題) | 無料 お試し期間 | |
U-NEXT | 2,189円 | 21万本以上 | 31日間 |
Hulu | 1,026円 | 7万本以上 | 14日間 |
FOD | 976円 | 5万本以上 | 14日間 |
dTV | 550円 | 12万本以上 | 31日間 |
Amazonプライム | 500円 | 非公開 | 30日間 |
Paravi | 1,017円 | 非公開 | 14日間 |
dアニメストア | 440円 | 4200作品以上 | 31日間 |
※上記データは2021年3月時点のものです。
画質の比較
月額料金 (税込) | 画質 | 無料 お試し期間 | |
U-NEXT | 2,189円 | フルHD/4K | 31日間 |
Hulu | 1,026円 | SD/HD/フルHD | 14日間 |
FOD | 976円 | SD/HD | 14日間 |
dTV | 550円 | SD/HD/4K | 31日間 |
Amazonプライム | 500円 | SD/フルHD/4K | 30日間 |
Paravi | 1,017円 | HD | 14日間 |
dアニメストア | 440円 | SD/HD/フルHD | 31日間 |
※上記データは2021年3月時点のものです。
画質の目安
- SD:DVDとほぼ同じ
- HD:テレビとほぼ同じ
- フルHD:ブルーレイとほぼ同じ
- 4K:超高画質
同時視聴とダウンロード(DL)機能
月額料金 (税込) | 同時 視聴 | DL 機能 | 無料 お試し期間 | |
U-NEXT | 2,189円 | 4台 | 〇 | 31日間 |
Hulu | 1,026円 | – | 〇 | 14日間 |
FOD | 976円 | 5台 | ✕ | 14日間 |
dTV | 550円 | – | 〇 | 31日間 |
Amazonプライム | 500円 | 3台 | 〇 | 30日間 |
Paravi | 1,017円 | – | 〇 | 14日間 |
dアニメストア | 440円 | – | 〇 | 31日間 |
※上記データは2021年3月時点のものです。
各動画配信サービスの特徴
各動画配信サービスの特徴や得意分野を表にしてまとめました。
動画配信サービス | 特徴や得意分野 |
U-NEXT | 作品数No.1で最新作が多い 洋画、邦画、アニメ |
Hulu | 日本テレビ系列の番組が豊富 国内ドラマ、バラエティ、映画 |
FOD | フジテレビの番組が豊富 フジテレビ系ドラマ、バラエティ |
dTV | 音楽作品が豊富 アニメ、ドラマ、音楽 |
Amazonプライム | ジャンルが豊富で少し前の話題作が多い アニメ、洋画、邦画 |
Paravi | TBSやテレビ東京の番組が豊富 国内ドラマ、バラエティ |
dアニメストア | アニメ作品数No.1 アニメ全般 |
※上記の情報は2021年3月時点のものです。